こんにちはノア(@Blog_Noah_2021)です。
2021年は日本株の繰越しに始まり、ロボアドバイザーからの出金・米国株の開始・インデックス投資へのシフトと言いつつ個別株の比率が多くなってしまいました。
なぜそうなってしまったのか、自分なりにまとめてみました。
2021年の投資実績及び、2022年の運用方針は以前の記事をご確認ください。
<過去記事>
👉サラリーマン投資家ノアの運用方針【2022年1月】👈
※この記事は2022年1月3日の情報にて記載されています。
反省点
1.黒字化又は回復すると見込んだパターン
いずれも、業績黒字化の見立てで保有しましたが、株価に反映されるのがまだくすぶっている状態です。株価を見つつ、整えていきたいと思います。
銘 柄 名 | コード | 株 数 | 平均取得額 | 評価額 | 評価損益 | 損益比率 |
大黒屋ホールディングス | 6993 | 300 | ¥92.18 | ¥54 | -¥11,454 | -41.42% |
福島銀行 | 8562 | 1600 | ¥368.59 | ¥232 | -¥218,544 | -37.06% |
ヤマダホールディングス | 9831 | 100 | ¥487.75 | ¥393 | -¥9,475 | -19.43% |
小僧寿し | 9973 | 500 | ¥49.82 | ¥34 | -¥7,910 | -31.75% |
評価損益合計 | -¥247,383 |
2.株価より高配当パターン
元本割れを気にせず保有してしまい、塩漬け状態となっています。
日本株に関しては、そろそろ売却していきたいです。
米国株に関しては、割安感があるため、資金に余裕があれば買い増しも視野に入れようかと思います。
ただ、2022年の方針としてはインデックス投資をメインにしたい部分もあるため、放置する可能性が高いと思います。
銘 柄 名 | コード | 株 数 | 平均取得額 | 評価額 | 評価損益 | 損益比率 |
みずほFG | 8411 | 400 | ¥1,641.67 | ¥1,463 | -¥71,468 | -10.88% |
評価損益合計 | -71468 |
銘 柄 名 | コード | 株 数 | 平均取得額 | 評価額 | 評価損益 | 損益比率 |
AT&T | T | 50 | $28.4696 | $24.6 | -$193.48 | -13.59% |
ヴェオン(NISA) | VEON | 130 | $1.8446 | $1.71 | -$17.50 | -7.30% |
ヴェオン | VEON | 541 | $1.8687 | $1.71 | -$85.86 | -8.49% |
フロントライン | FRO | 215 | $8.4454 | $7.07 | -$295.71 | -16.29% |
センスター・テクノロジーズ | SNT | 140 | $3.9860 | $2.93 | -$147.84 | -26.49% |
評価損益合計 | -$546.91 |
3.流行、成長見込んだパターン
EV自動車関連・エネルギー関連・薬品関連に先んじて投じたため、長い目で放置することにします。
銘 柄 名 | コード | 株 数 | 平均取得額 | 評価額 | 評価損益 | 損益比率 |
クアンタムスケープ | QS | 215 | $8.4454 | $7.07 | -$295.71 | -16.29% |
ローズタウン・モータース | RIDE | 185 | $8.7445 | $3.45 | -$979.48 | -60.55% |
シリウスXMホールディングス | SIRI | 50 | $6.5636 | $6.35 | -$10.68 | -3.25% |
ソラリス・オイルフィールド ・インフラストラクチャー(NISA) | SOI | 30 | $13.5916 | $6.55 | -$211.25 | -51.81% |
ソラリス・オイルフィールド ・インフラストラクチャー | SOI | 10 | $7.4060 | $6.55 | -$8.56 | -11.56% |
ティルレイ | TLRY | 50 | $18.8930 | $7.03 | -$593.15 | -62.79% |
評価損益合計 | -$823.64 |
前向きなこと
1.含み益もある。
少ないですが、含み益の銘柄もあります。中には高配当の銘柄もあり、基本的には放置・利確で様子を見るつもりです。
銘 柄 名 | コード | 株 数 | 平均取得額 | 評価額 | 評価損益 | 損益比率 |
ウシオ電機 | 6925 | 300 | ¥1,460.66 | ¥1,910 | ¥134,802 | 30.76% |
評価損益合計 | ¥134,802 |
銘 柄 名 | コード | 株 数 | 平均取得額 | 評価額 | 評価損益 | 損益比率 |
スターバルクキャリアーズ | SBLK | 50 | $19.2176 | $22.67 | $172.62 | 17.96% |
アルトリア・グループ | MO | 25 | $45.8868 | $47.39 | $37.58 | 3.28% |
二コラ | NKLA | 10 | $9.5260 | $9.87 | $3.44 | 3.61% |
ジム・インテグレーテッド・ シッピング・サービス | ZIM | 8 | $50.1350 | $58.86 | $69.80 | 17.40% |
iシェアーズ グローバル エネルギー ETF | IXC | 30 | $26.6006 | $27.51 | $27.28 | 3.42% |
バンガード・S&P500 バリュー ETF | VOOV | 10 | $127.5070 | $151.41 | $239.03 | 18.75% |
評価損益合計 | $339.55 |
2.個別株で高配当もあり、含み損をカバー。
実際、高配当狙いで取得している銘柄から推定の年間配当が20万円前後はあると思います。
ただ、直近の配当額で計算しているので、実際に配当が出ないとわからない部分もあります。
年間配当額を計算してくれるスマホアプリがあり、銘柄・保有数を記入すると配当月・配当額が計算されるので便利です。
※スマホのOSによって多少アップデートの頻度が違いますので大まかな把握に使っています。
終わりに
国内外問わず個別株中心で戦うのは難しいと感じました。特に日本株は黒字化からの株価成長までの値動きが軟調であったりするので、今後が有名銘柄でなけれ手が出ないと思います。
振り返りと反省をすることで、まずはコアの比率を大きくすることに集中していきたいとさらに思うことができました。
今回は、以上です。
コメント