こんにちはノア (@Blog_Noah_2021) です。
長期投資って具体的にどれぐらい増えるのか気になりますよね。
今回は、”SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF(SPYD)”で積立シュミレーションを考えてみましたので、一緒に見ていきましょう。
投資実績、運用方針、投資実績は過去記事をご覧ください。
<過去記事>
👉サラリーマン投資家ノアの運用方針【2022年1月】👈
今回のシュミレーション条件 ・つみたてNISAで満額利用(非課税枠) ・複利運用 ・株価変動なし ・直近配当に対する配当利回りで計算
銘柄名:SPYD(SPDRポートフォリオS&P500高配当ETF)
SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF(SPYD)とは、S&P500指数採用銘柄の内、上位80銘柄に投資を行える上場投資信託です。
2022年2月1日の株価から、前年の配当実績を踏まえて考えていきます。
銘柄名 | SPYD |
株価 | $43.15 |
直近配当 | $0.127557 |
経費率 | 0.07% |
配当利回り | 1.18% |
配当シュミレーション詳細
なお、2022年2月1日時点でのシュミレーション値を使用していることをあらかじめご了承ください。
経過年数 | 積立額 | 積立額 | 配当 | 積立+配当 | 比率 |
1 | ¥400,000 | ¥400,000 | ¥4,720 | ¥404,720 | 1.18% |
2 | ¥800,000 | ¥804,720 | ¥9,496 | ¥814,216 | 1.78% |
3 | ¥1,200,000 | ¥1,214,216 | ¥14,328 | ¥1,228,543 | 2.38% |
4 | ¥1,600,000 | ¥1,628,543 | ¥19,217 | ¥1,647,760 | 2.99% |
5 | ¥2,000,000 | ¥2,047,760 | ¥24,164 | ¥2,071,924 | 3.60% |
6 | ¥2,400,000 | ¥2,471,924 | ¥29,169 | ¥2,501,093 | 4.21% |
7 | ¥2,800,000 | ¥2,901,093 | ¥34,233 | ¥2,935,325 | 4.83% |
8 | ¥3,200,000 | ¥3,335,325 | ¥39,357 | ¥3,374,682 | 5.46% |
9 | ¥3,600,000 | ¥3,774,682 | ¥44,541 | ¥3,819,224 | 6.09% |
10 | ¥4,000,000 | ¥4,219,224 | ¥49,787 | ¥4,269,010 | 6.73% |
11 | ¥4,400,000 | ¥4,669,010 | ¥55,094 | ¥4,724,105 | 7.37% |
12 | ¥4,800,000 | ¥5,124,105 | ¥60,464 | ¥5,184,569 | 8.01% |
13 | ¥5,200,000 | ¥5,584,569 | ¥65,898 | ¥5,650,467 | 8.66% |
14 | ¥5,600,000 | ¥6,050,467 | ¥71,396 | ¥6,121,863 | 9.32% |
15 | ¥6,000,000 | ¥6,521,863 | ¥76,958 | ¥6,598,821 | 9.98% |
16 | ¥6,400,000 | ¥6,998,821 | ¥82,586 | ¥7,081,407 | 10.65% |
17 | ¥6,800,000 | ¥7,481,407 | ¥88,281 | ¥7,569,687 | 11.32% |
18 | ¥7,200,000 | ¥7,969,687 | ¥94,042 | ¥8,063,729 | 12.00% |
19 | ¥7,600,000 | ¥8,463,729 | ¥99,872 | ¥8,563,602 | 12.68% |
20 | ¥8,000,000 | ¥8,963,602 | ¥105,770 | ¥9,069,372 | 13.37% |
今回のシュミレーションを行った感想
実際には株価・為替の変動もあり、配当比率も変わってきます。
現に、直近の配当は減配し、4%→1.18%となってしまいました。
高配当と言いつつ、配当比率1.18%に落ちてしまいました。投資なので、配当が保証されているわけではないと築かされました。シミュレーションでは、減配の配当比率で計算しましたが、SPYDに限らず配当銘柄に積立継続中の方の参考になるかと思います。
※シミュレーションは非課税の積立NISA口座なのでそれ以外の口座で取引すると課税されます。
以上、”【高配当ETF】直近で減配!?SPYDを積立シュミレーションしてみた”でした。
コメント