こんにちはノア (@Blog_Noah_2021) です。
前回は”SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF(SPYD)”について記事にしました。
今回は、”バンガード米国増配株式ETF(VIG)”で積立シュミレーションを考えてみましたので、一緒に見ていきましょう。
投資実績、運用方針、投資実績は過去記事をご覧ください。
<関連記事>
👉 【高配当ETF】VYMを積立シュミレーションしてみた 👈
<過去記事>
👉 サラリーマン投資家ノアの運用方針【2022年1月】 👈
今回のシュミレーション条件 ・つみたてNISAで満額利用(非課税枠) ・複利運用 ・10年成長率を使用
銘柄名:VIG(バンガード米国増配ETF)
バンガード米国増配ETFとは、米国の中型・大型銘柄のうち10年連続増配銘柄を組み入れている上場投資信託です。
2022年2月1日の情報、セクターのポートフォリオを下記に記載します。シミュレーションには10年成長率を使用していきます。
銘柄名 | VIG |
株価 | $163.51 |
直近配当 | $0.772500 |
経費率 | 0.06% |
10年成長率 | 8.54% |
積立シュミレーション詳細
なお、2022年2月1日時点でのシュミレーション値を使用していることをあらかじめご了承ください。
経過年数 | 積立額 | 積立額 | 10年成長率 | 積立+成長 | 比率 |
1 | ¥400,000 | ¥400,000 | ¥34,160 | ¥434,160 | 8.54% |
2 | ¥800,000 | ¥834,160 | ¥71,237 | ¥905,397 | 13.17% |
3 | ¥1,200,000 | ¥1,305,397 | ¥111,481 | ¥1,416,878 | 18.07% |
4 | ¥1,600,000 | ¥1,816,878 | ¥155,161 | ¥1,972,040 | 23.25% |
5 | ¥2,000,000 | ¥2,372,040 | ¥202,572 | ¥2,574,612 | 28.73% |
6 | ¥2,400,000 | ¥2,974,612 | ¥254,032 | ¥3,228,644 | 34.53% |
7 | ¥2,800,000 | ¥3,628,644 | ¥309,886 | ¥3,938,530 | 40.66% |
8 | ¥3,200,000 | ¥4,338,530 | ¥370,510 | ¥4,709,040 | 47.16% |
9 | ¥3,600,000 | ¥5,109,040 | ¥436,312 | ¥5,545,352 | 54.04% |
10 | ¥4,000,000 | ¥5,945,352 | ¥507,733 | ¥6,453,085 | 61.33% |
11 | ¥4,400,000 | ¥6,853,085 | ¥585,253 | ¥7,438,339 | 69.05% |
12 | ¥4,800,000 | ¥7,838,339 | ¥669,394 | ¥8,507,733 | 77.24% |
13 | ¥5,200,000 | ¥8,907,733 | ¥760,720 | ¥9,668,453 | 85.93% |
14 | ¥5,600,000 | ¥10,068,453 | ¥859,846 | ¥10,928,299 | 95.15% |
15 | ¥6,000,000 | ¥11,328,299 | ¥967,437 | ¥12,295,736 | 104.93% |
16 | ¥6,400,000 | ¥12,695,736 | ¥1,084,216 | ¥13,779,952 | 115.31% |
17 | ¥6,800,000 | ¥14,179,952 | ¥1,210,968 | ¥15,390,920 | 126.34% |
18 | ¥7,200,000 | ¥15,790,920 | ¥1,348,545 | ¥17,139,464 | 138.05% |
19 | ¥7,600,000 | ¥17,539,464 | ¥1,497,870 | ¥19,037,335 | 150.49% |
20 | ¥8,000,000 | ¥19,437,335 | ¥1,659,948 | ¥21,097,283 | 163.72% |
今回のシュミレーションを行った感想
今回は10年成長率8.54%を使用しています。
積立NISAを使用したシミュレーションでは、20年経過時の積立額800万→約2100万(164%)まで資産が増える結果となりましたので、積立検討中の方の参考になるかと思います。
個人的には米国の成長を期待し、VIGへの投資をしてみたくなりました。
以上、”【連続増配ETF】VIGを積立シュミレーションしてみた”でした。
コメント